Komoditas Udang Tahun 2023** Pasar USA



Volume

788.667,35

Ton

Nilai

6.668,92

Juta USD

Posisi Indonesia

No. 3 (18,16 %)

1.211,11 Juta USD
Top 10 Negara Eksportir
Sumber : UN Comtrade ( 18-Nov-2024 05:29:00 )
Persentase berdasarkan nilai

Komoditas Udang pada Pasar USA
Perkembangan Pasar
Preferensi Pasar Berdasarkan Bentuk Produk
Proyeksi Kebutuhan Tahunan
Proyeksi Kebutuhan Bulanan
Top 10 Negara Eksportir Udang ke USA
No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 India 2.427,54 296.391,75 36,40
2 Ecuador 1.448,29 205.915,44 21,72
3 Indonesia 1.211,11 146.258,56 18,16
4 Viet Nam 665,17 61.523,63 9,97
5 Thailand 349,62 29.033,79 5,24
6 Mexico 200,06 15.640,72 3,00
7 Argentina 185,22 14.299,60 2,78
8 Canada 27,93 2.562,99 0,42
9 China 22,92 3.629,96 0,34
10 Peru 22,20 2.227,72 0,33

Top 10 Negara Importir Udang dari India

No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Usa 2.427,54 296.391,75 36,40
2 China 792,18 141.819,44 13,11
3 Japan 294,15 37.771,21 14,82
4 Germany 89,60 10.903,77 12,12
5 France 73,01 9.486,36 7,99
6 Spain 16,68 2.407,84 1,37
7 Taiwan 4,57 742,37 1,07
8 Singapore 3,92 651,21 2,64
9 Denmark 3,38 488,26 0,54
10 Luxembourg 1,14 113,76 6,23
Sumber data dari UN Comtrade
Keterangan:
(*)Data sementara
(**)Data sangat sementara
(***)Data proyeksi