Komoditas Udang Tahun 2025 Pasar USA



Volume

206.063,66

Ton

Nilai

1.793,15

Juta USD

Posisi Indonesia

No. 3 (16,62 %)

297,97 Juta USD
Top 10 Negara Eksportir
Sumber : UN Comtrade ( 18-Nov-2024 05:29:00 )
Persentase berdasarkan nilai

Komoditas Udang pada Pasar USA
Perkembangan Pasar
Preferensi Pasar Berdasarkan Bentuk Produk
Proyeksi Kebutuhan Tahunan
Proyeksi Kebutuhan Bulanan
Top 10 Negara Eksportir Udang ke USA
No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 India 683,15 80.771,62 38,10
2 Ecuador 418,48 55.429,54 23,34
3 Indonesia 297,97 34.566,21 16,62
4 Viet Nam 131,41 12.294,61 7,33
5 Thailand 76,89 6.761,11 4,29
6 Mexico 70,06 5.945,61 3,91
7 Argentina 61,31 4.711,23 3,42
8 Canada 11,02 1.069,86 0,61
9 China 6,32 956,00 0,35
10 Bangladesh 5,90 388,02 0,33

Top 10 Negara Importir Udang dari India

No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Usa 683,15 80.771,62 38,10
2 Japan 62,49 7.918,10 15,07
3 Netherlands 10,52 1.435,99 12,10
4 Italy 8,26 1.643,71 9,39
5 Spain 3,89 566,47 1,78
6 Denmark 0,82 120,68 1,17
7 Thailand 0,65 132,08 3,51
8 Norway 0,55 58,26 2,33
9 Switzerland 0,48 44,28 1,94
10 Taiwan 0,38 56,82 0,85
Sumber data dari UN Comtrade
Keterangan:
(*)Data sementara
(**)Data sangat sementara
(***)Data proyeksi