Komoditas Rumput Laut Tahun 2023** Pasar USA



Volume

33.045,95

Ton

Nilai

310,30

Juta USD

Posisi Indonesia

No. 8 (5,36 %)

16,63 Juta USD
Top 10 Negara Eksportir
Sumber : UN Comtrade ( 18-Nov-2024 05:29:00 )
Persentase berdasarkan nilai

Komoditas Rumput Laut pada Pasar USA
Perkembangan Pasar
Preferensi Pasar Berdasarkan Bentuk Produk
Proyeksi Kebutuhan Tahunan
Proyeksi Kebutuhan Bulanan
Top 10 Negara Eksportir Rumput Laut ke USA
No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Philippines 52,84 5.207,25 17,03
2 Rep. Of Korea 43,26 2.587,80 13,94
3 Chile 40,76 2.355,01 13,14
4 Canada 25,01 5.343,46 8,06
5 China 23,17 2.593,79 7,47
6 Spain 21,18 1.094,55 6,83
7 Denmark 19,73 862,87 6,36
8 Indonesia 16,63 2.592,75 5,36
9 United Kingdom 12,78 806,15 4,12
10 Japan 9,64 291,31 3,11

Top 10 Negara Importir Rumput Laut dari Philippines

No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Usa 52,84 5.207,25 17,03
2 Spain 20,01 2.716,35 14,79
3 China 15,43 18.299,77 2,50
4 Germany 14,03 990,33 9,35
5 Brazil 13,32 1.318,98 23,06
6 Japan 7,41 465,23 2,25
7 Denmark 5,58 430,51 6,63
8 Italy 1,07 83,51 1,66
9 China, Hong Kong Sar 0,29 171,20 3,15
10 Colombia 0,18 16,23 2,33
Sumber data dari UN Comtrade
Keterangan:
(*)Data sementara
(**)Data sangat sementara
(***)Data proyeksi