Komoditas Tilapia Tahun 2023** Pasar USA



Volume

165.490,45

Ton

Nilai

686,87

Juta USD

Posisi Indonesia

No. 3 (8,32 %)

57,15 Juta USD
Top 10 Negara Eksportir
Sumber : UN Comtrade ( 18-Nov-2024 05:29:00 )
Persentase berdasarkan nilai

Komoditas Tilapia pada Pasar USA
Perkembangan Pasar
Preferensi Pasar Berdasarkan Bentuk Produk
Proyeksi Kebutuhan Tahunan
Proyeksi Kebutuhan Bulanan
Top 10 Negara Eksportir Tilapia ke USA
No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 China 336,84 112.831,03 49,04
2 Colombia 138,79 17.683,80 20,21
3 Indonesia 57,15 6.453,62 8,32
4 Honduras 45,27 5.168,38 6,59
5 Taiwan 33,74 10.989,30 4,91
6 Costa Rica 31,68 4.084,41 4,61
7 Brazil 26,33 5.003,67 3,83
8 Mexico 5,13 704,25 0,75
9 Malaysia 3,42 497,22 0,50
10 Peru 3,01 277,60 0,44

Top 10 Negara Importir Tilapia dari China

No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Usa 336,84 112.831,03 49,04
2 Canada 13,31 4.223,48 27,64
3 Singapore 1,41 705,32 28,96
4 United Arab Emirates 0,16 78,50 2,08
5 Qatar 0,11 51,85 4,27
6 Ghana 0,00 0,12 3,00
Sumber data dari UN Comtrade
Keterangan:
(*)Data sementara
(**)Data sangat sementara
(***)Data proyeksi