Komoditas Lobster Tahun 2023** Pasar USA



Volume

48.814,66

Ton

Nilai

1.459,76

Juta USD

Posisi Indonesia

No. 17 (0,13 %)

1,92 Juta USD
Top 10 Negara Eksportir
Sumber : UN Comtrade ( 18-Nov-2024 05:29:00 )
Persentase berdasarkan nilai

Komoditas Lobster pada Pasar USA
Perkembangan Pasar
Preferensi Pasar Berdasarkan Bentuk Produk
Proyeksi Kebutuhan Tahunan
Proyeksi Kebutuhan Bulanan
Top 10 Negara Eksportir Lobster ke USA
No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Canada 1.175,42 40.521,92 80,52
2 Bahamas 84,12 2.317,39 5,76
3 Honduras 46,30 1.300,44 3,17
4 Nicaragua 34,48 1.031,03 2,36
5 Brazil 27,36 756,99 1,87
6 South Africa 21,33 308,02 1,46
7 Australia 15,93 292,97 1,09
8 United Arab Emirates 9,38 318,23 0,64
9 Belize 7,11 190,80 0,49
10 Saint Helena 5,34 73,30 0,37

Top 10 Negara Importir Lobster dari Canada

No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Usa 1.175,42 40.521,92 80,52
2 China, Hong Kong Sar 36,92 2.413,84 17,63
3 Italy 19,52 949,37 7,85
4 Viet Nam 6,27 419,96 6,09
5 Thailand 2,65 103,73 10,02
6 Portugal 0,36 19,45 1,00
7 Iceland 0,24 5,24 4,49
8 Slovenia 0,09 3,69 2,99
9 Ireland 0,09 4,19 0,84
10 Cyprus 0,01 0,16 0,43
Sumber data dari UN Comtrade
Keterangan:
(*)Data sementara
(**)Data sangat sementara
(***)Data proyeksi