Komoditas Tuna-Cakalang-Tongkol Tahun 2023** Pasar USA



Volume

284.230,05

Ton

Nilai

2.062,52

Juta USD

Posisi Indonesia

No. 3 (12,24 %)

252,40 Juta USD
Top 10 Negara Eksportir
Sumber : UN Comtrade ( 18-Nov-2024 05:29:00 )
Persentase berdasarkan nilai

Komoditas Tuna-Cakalang-Tongkol pada Pasar USA
Perkembangan Pasar
Preferensi Pasar Berdasarkan Bentuk Produk
Proyeksi Kebutuhan Tahunan
Proyeksi Kebutuhan Bulanan
Top 10 Negara Eksportir Tuna-Cakalang-Tongkol ke USA
No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Thailand 562,33 103.716,36 27,26
2 Viet Nam 298,54 38.359,75 14,47
3 Indonesia 252,40 28.212,18 12,24
4 Ecuador 155,08 22.469,91 7,52
5 Mexico 147,84 20.037,97 7,17
6 Senegal 86,75 13.485,62 4,21
7 Spain 65,86 3.745,81 3,19
8 Fiji 62,28 9.337,56 3,02
9 Philippines 59,12 8.128,46 2,87
10 Mauritius 34,31 5.658,84 1,66

Top 10 Negara Importir Tuna-Cakalang-Tongkol dari Thailand

No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Usa 562,33 103.716,36 27,26
2 Japan 262,31 45.223,65 13,08
3 Viet Nam 23,52 10.389,97 9,81
4 United Kingdom 18,57 3.031,52 3,69
5 Thailand 10,78 2.538,56 0,70
6 France 7,11 1.254,89 0,99
7 Germany 6,14 967,91 1,31
8 Philippines 5,54 1.422,14 1,95
9 Algeria 4,24 1.538,03 5,33
10 Denmark 3,63 696,61 7,39
Sumber data dari UN Comtrade
Keterangan:
(*)Data sementara
(**)Data sangat sementara
(***)Data proyeksi