Komoditas Tuna-Cakalang-Tongkol Tahun 2025 Pasar USA



Volume

82.010,60

Ton

Nilai

541,09

Juta USD

Posisi Indonesia

No. 3 (11,95 %)

64,68 Juta USD
Top 10 Negara Eksportir
Sumber : UN Comtrade ( 18-Nov-2024 05:29:00 )
Persentase berdasarkan nilai

Komoditas Tuna-Cakalang-Tongkol pada Pasar USA
Perkembangan Pasar
Preferensi Pasar Berdasarkan Bentuk Produk
Proyeksi Kebutuhan Tahunan
Proyeksi Kebutuhan Bulanan
Top 10 Negara Eksportir Tuna-Cakalang-Tongkol ke USA
No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Thailand 160,46 32.801,69 29,66
2 Viet Nam 84,67 11.853,34 15,65
3 Indonesia 64,68 7.153,46 11,95
4 Ecuador 42,14 6.822,47 7,79
5 Mexico 41,52 5.903,87 7,67
6 Spain 17,37 1.272,78 3,21
7 Senegal 15,95 2.266,61 2,95
8 Panama 13,97 1.361,83 2,58
9 Fiji 12,29 2.261,87 2,27
10 Costa Rica 12,21 2.112,91 2,26

Top 10 Negara Importir Tuna-Cakalang-Tongkol dari Thailand

No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Usa 160,46 32.801,69 29,66
2 Japan 55,22 10.159,60 11,58
3 Spain 10,25 2.075,80 2,71
4 United Kingdom 7,42 1.291,18 7,28
5 Argentina 4,32 974,02 11,75
6 Italy 2,72 501,96 1,15
7 Thailand 1,39 242,48 0,47
8 Netherlands 1,22 249,73 1,63
9 Germany 1,04 225,38 1,20
10 Finland 0,92 193,68 13,22
Sumber data dari UN Comtrade
Keterangan:
(*)Data sementara
(**)Data sangat sementara
(***)Data proyeksi