Market Intelligence:

Produk Perikanan

Telusuri
Artikel & Infografis
Data & Informasi

Ekspor dan Impor Produk Perikanan

No. Uraian Januari - Desember 2024 (*) Desember 2024 (*)
Juta (US$) YoY (%) Juta (US$) MoM (%)
Total Ekspor 5.951,18 5,69 569,74 2,12
1 Udang 1.680,22 -2,85 157,52 -0,50
2 Tuna-Cakalang-Tongkol 1.034,69 11,60 87,81 -3,01
3 Cumi-Sotong-Gurita 874,12 14,63 105,75 13,68
4 Rajungan-Kepiting 511,66 14,30 38,78 0,76
5 Rumput Laut 342,16 -21,11 27,48 -1,70
6 Layur Gulama Reeve'S Croakers Bigeye Croakers 100,96 100,00 9,38 -35,44
7 Tilapia 93,51 14,36 7,49 -3,64
8 Lobster 91,79 283,61 11,87 -1,90
9 Mutiara 91,35 -19,08 10,84 63,32
10 Sarden-Sardinella 69,87 53,49 9,30 42,37
...
Lainnya 924,96 -2,32 89,91 -0,54

Sumber : BPS diolah oleh Ditjen PDSPKP

Keterangan : (*) Angka Sementara

Desember 2024

Januari - Desember 2024

Surplus US$ 514,17 Juta

Surplus US$ 5.429,13 Juta

E-Book

E-book Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan